您的位置:首页 > 产品中心 > 3877-86-9, 葫芦素D
葫芦素D
Cucurbitacin D
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4117621 | 10 MG | 9950 |
产品别名
3877-86-9
葫芦素D
Cucurbitacin D
Elatericin A
(2S,8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-17-[(E,2R)-2,6-dihydroxy-6-methyl-3-oxohept-4-en-2-yl]-2,16-dihydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-2,7,8,10,12,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C30H44O7 |
Molecular weight | 516.67 |
MDL number | MFCD28963759 |
General description【一般描述】 | This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG |
Legal Information【法律信息】 | phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG |
产品性质
grade【等级】 | primary reference standard |
product line【产品线】 | phyproof® Reference Substance |
Assay【测定】 | ≥98.0% (HPLC) |
manufacturer/tradename | PhytoLab |
format【格式】 | neat |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
InChI | 1S/C30H44O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-12,17-20,23,31-32,36-37H,10,13-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,18+,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1 |
InChI key | SRPHMISUTWFFKJ-QJNWWGCFSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS06 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H300 |
Precautionary Statements | P301 + P310 + P330 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 2 Oral |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 718.5 °F |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 381.4 ℃ |