您的位置:首页 > 产品中心 > Isopore滤膜
Isopore滤膜
Isopore Membrane Filter
产品编号: | 4093741 |
规格: | 3.0 μm pore size, hydrophilic polycarbonate membrane, 142 mm diameter |
包装规格: | 50 FILTERS |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Millipore |
优惠价: | 立即咨询 |
产品别名
Isopore滤膜
Isopore Membrane Filter
基本信息
eCl@ss | 32031602 |
NACRES | NB.24 |
General description【一般描述】 | 滤器编码:TSTP Isopore 特点 & 优势: •膜结构将颗粒保留在表面上,简化了计数和分析 •Isopore •半透明材料无需透明处理,可用于透射光显微镜;也提供棕色产品 应用: 空气监测,落射荧光显微镜,趋化性测定 滤器类型:筛选过滤 |
Application【应用】 | 孔径 3.0 µm,亲水聚碳酸酯滤膜,直径 142 mm |
Caution【注意】 | 高压灭菌后可能会降低流速。 |
Legal Information【法律信息】 | ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
material【物料】 | plain filter polycarbonate membrane white filter |
sterility【无菌性】 | non-sterile |
feature【特点】 | hydrophilic |
manufacturer/tradename | Isopore™ Millipore |
parameter【参数】 | 0.868 L/min-cm2-psi air flow rate 140 ℃ max. temp. 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
filter diam.【过滤器直径】 | 142 mm |
thickness【厚度】 | 22 μm |
gravimetric extractables | <1% |
refractive index【折射率】 | n |
matrix【基质】 | Isopore™ |
pore size【孔径】 | 11.3 % porosity 3.0 μm pore size |
bubble point | ≥0.32 bar, air with water at 23 ℃ |
shipped in【运输】 | ambient |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10-13 - German Storage Class 10 to 13 |