您的位置:首页 > 产品中心 > Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Biomax® Module
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Biomax® Module
产品别名
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Biomax® Module
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-1000 V 0.1 m2
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
material【物料】 | polyethersulfone polypropylene screen polyurethane adhesive |
manufacturer/tradename | Pellicon® |
parameter【参数】 | 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse) 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 ℃ (forward) |
technique(s) | analytical sample preparation: suitable protein purification: suitable |
H【高度】 | 2.16 cm (0.85 in.) |
L【长度】 | 21 cm (8.3 in.) |
W【宽度】 | 5.6 cm (2.2 in.) |
filtration area【过滤面积】 | 0.1 m2 |
membrane nominal area | 0.1 m2 |
overall size【总尺寸】 | 0.1 m2 |
gravimetric extractables | ≤1500 mg/m2 |
matrix【基质】 | Biomax® |
pore size【孔径】 | 1000 kDa NMWCO |
pH【pH值(酸碱度)】 | 1-14 |
基本信息
General description【一般描述】 | Device Configuration: Mini Cassette Filter Type: 超滤 Filter Code: Biomax 1000 |
Features and Benefits【特点和优势】 | Type V screen (open channel) |
Other Notes【其他说明】 | These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices. Prefiltration Rquirements: 100 µm |
Analysis Note【分析说明】 | Gravimetric Extractables: after a water flush |
Legal Information【法律信息】 | BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |