您的位置:首页 > 产品中心 > 288-32-4, Imidazole, ULTROL® Grade
Imidazole, ULTROL® Grade
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4076682 | 25 G | 3160 | |||
4076682 | 100 G | 7150 |
产品别名
288-32-4
Imidazole, ULTROL® Grade
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C3H4N2 |
Molecular weight | 68.08 |
MDL number | MFCD00005183 |
General description【一般描述】 | Useful in the pH range of 6.2-7.8. Superior buffer in the pH range of 6.2-7.8. Has a pKa of 7.0 at 20°C. |
Warning【警告】 | Toxicity: Corrosive (L) |
Reconstitution【重悬】 | Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. |
Other Notes【其他说明】 | Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges. |
Legal Information【法律信息】 | CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
Assay【测定】 | ≥99% (1H-NMR) |
form【形式】 | solid |
manufacturer/tradename | Calbiochem® |
storage condition【储存条件】 | OK to freeze |
color【颜色】 | white |
pKa (20 ℃) | 7.0 |
solubility【溶解性】 | water: 100 mg/mL |
cation traces【痕量阳离子】 | heavy metals: <1 ppm |
shipped in【运输】 | ambient |
storage temp.【储存温度】 | 15-25℃ |
InChI | 1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5) |
InChI key | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
packaging【包装】 | 25, 100 g in Metal can |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07,GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H302 - H314 - H360D |
Precautionary Statements | P260 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 293.0 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 145 ℃ - closed cup |