您的位置:首页 > 产品中心 > 9001-75-6, Pepsin
Pepsin
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4059630 | 1 G | 3110 |
产品别名
9001-75-6
Pepsin
基本信息
Molecular weight | 35000 | ||||||||||||||||||||
MDL number | MFCD00081840 | ||||||||||||||||||||
EC Index Number【EC索引号】 | 232-629-3 | ||||||||||||||||||||
General description【一般描述】 | (from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1 Protease Pepsin is a member of the small family of closely related aspartic proteinase enzymes. Pepsin hydrolyzes proteins and petides, including those with bonds adjacent to aromatic or dicarboxylic L-amino acid residues; preferential cleavage: Phe- and Leu-. | ||||||||||||||||||||
Application【应用】 | Pepsin (from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1. CAS 9001-75-6, pH 4.0 - 5.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C), molar mass 35000 g/mol. | ||||||||||||||||||||
Analysis Note【分析说明】 | Appearance (description) | fine-crystalline powder | Appearance (color) | almost white | Activity (Hemoglobin; pH 1.6; 25 °C) | ≥ 10 FIP-U/mg | pH-value (1 %; water) | 3.5 - 4.5 | Water (according to Karl Fischer) | ≤ 8 % | Microbiological test | passes test | Colony count (aerobic bacteria) | ≤ 10000 CFU/g | Colony count (Yeasts and moulds) | ≤ 500 CFU/g | Salmonella species | absent in 1 g | E.coli | absent in 1 g | |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
pH【pH值(酸碱度)】 | 4.0-5.0 (20 ℃, 10 g/L in H2O) |
solubility【溶解性】 | 10 g/L |
bulk density【堆积密度】 | 380‑420 kg/m3 |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H315 - H319 - H334 - H335 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P302 + P352 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |