您的位置:首页 > 产品中心 > 10028-24-7, 磷酸钠 二元 二水合物
磷酸钠 二元 二水合物
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
产品编号: | 4059119 |
规格: | for analysis EMSURE® |
CAS NO: | 10028-24-7 |
包装规格: | 500 G,1 KG,5 KG,50 KG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Supelco |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4059119 | 500 G | 1058 | |||
4059119 | 1 KG | 1550 | |||
4059119 | 5 KG | 4950 | |||
4059119 | 50 KG | 46010 |
产品别名
10028-24-7
磷酸钠 二元 二水合物
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic
Sodium phosphate dibasic dihydrate
Disodium hydrogen phosphate dihydrate
Disodium phosphate
sec-Sodium phosphate
磷酸氢二钠 二水合物
磷酸氢二钠
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | Na2HPO4 · 2H2O |
Molecular weight | 177.99 |
MDL number | MFCD00149182 |
EC Index Number【EC索引号】 | 231-448-7 |
Linkage【联系】 | Replaces: 1.06580.9057; SX0713; SX0713-5 |
Analysis Note【分析说明】 | Assay (acidimetric): ≥ 99.5 % Identity: passes test pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2 Chloride (Cl): ≤ 0.001 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 % Total nitrogen (N): ≤ 0.001 % Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 % Cu (Copper): ≤ 0.0003 % Fe (Iron): ≤ 0.001 % K (Potassium): ≤ 0.005 % Pb (Lead): ≤ 0.001 % |
Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
Assay【测定】 | ≥99.5% (acidimetric) |
form【形式】 | solid |
potency【效能】 | >2000 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 9.0-9.4 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
mp | 92.5 ℃ (Elimination of water of crystallisation) |
solubility【溶解性】 | 93 g/L |
density | 2.1 g/cm3 at 20 ℃ |
bulk density【堆积密度】 | 850‑1000 kg/m3 |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.001% sulfate (SO42-): ≤0.005% |
cation traces【痕量阳离子】 | Cu: ≤ 0.0003% Fe: ≤ 0.001% K: ≤ 0.005% N: ≤ 0.001% Pb: ≤ 0.001% heavy metals (as Pb): ≤ 0.001% |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
SMILES string | O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
InChI | 1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2 |
InChI key | KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |