您的位置:首页 > 产品中心 > 10102-17-7, Sodium thiosulfate pentahydrate
Sodium thiosulfate pentahydrate
产品编号: | 4059002 |
规格: | for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
CAS NO: | 10102-17-7 |
包装规格: | 500 G,1 KG,5 KG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Supelco |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4059002 | 500 G | 949 | |||
4059002 | 1 KG | 1390 | |||
4059002 | 5 KG | 4440 |
产品别名
10102-17-7
Sodium thiosulfate pentahydrate
Antichlor
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | Na2O3S2 · 5H2O |
Molecular weight | 248.18 |
MDL number | MFCD00149186 |
EC Index Number【EC索引号】 | 231-867-5 |
Linkage【联系】 | Replaces: SX0815-1; SX0815 |
Analysis Note【分析说明】 | Assay (iodometric): 99.5 - 101.0 % Identity: passes test Appearance of solution: passes test Insoluble matter: ≤ 0.005 % pH-value (5 %; water, 25 °C): 6.0 - 7.5 pH-value (10 %; water): 6.0 - 7.5 Chloride (Cl): ≤ 0.008 % Sulfate and sulphite (as SO₄): ≤ 0.1 % Sulfide (S): passes test Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 % Total nitrogen (N): ≤ 0.002 % Ca (Calcium): ≤ 0.002 % Cu (Copper): ≤ 0.0005 % Fe (Iron): ≤ 0.0005 % K (Potassium): ≤ 0.001 % Mg (Magnesium): ≤ 0.001 % Pb (Lead): ≤ 0.0005 % Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur |
Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
grade【等级】 | ACS reagent |
agency | reag. ISO reag. Ph. Eur. |
Assay【测定】 | 99.5-101.0% (iodometric) |
form【形式】 | solid |
potency【效能】 | >5000 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 6.0-7.5 (20 ℃, 100 g/L in H2O) |
mp | 48 ℃ |
density | 1.74 g/cm3 at 20 ℃ |
bulk density【堆积密度】 | 1000 kg/m3 |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.008% sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1% sulfide (S2-): passes test |
cation traces【痕量阳离子】 | Ca: ≤ 0.002% Cu: ≤ 0.0005% Fe: ≤ 0.0005% K: ≤ 0.001% Mg: ≤ 0.001% N: ≤ 0.002% Pb: ≤ 0.0005% heavy metals (as Pb): ≤ 0.001% |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
InChI | 1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2 |
InChI key | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |