您的位置:首页 > 产品中心 > 7647-17-8, Cesium Chloride
Cesium Chloride
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4058864 | 50 G | 4590 | |||
4058864 | 250 G | 18360 | |||
4058864 | 1 KG | 45910 |
产品别名
7647-17-8
Cesium Chloride
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | ClCs |
Molecular weight | 168.36 |
EC Index Number【EC索引号】 | 231-600-2 |
Analysis Note【分析说明】 | Purity (metallic): ≥ 99.995 % Assay (argentometric): ≥ 99.5 % Specific absorbance (260 nm; 50 %; 1 cm; water): ≤ 0.020 Specific absorbance (280 nm; 50 %; 1 cm; water): ≤ 0.020 Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm Total nitrogen (N): ≤ 10 ppm Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm B (Boron): ≤ 0.05 ppm Ba (Barium): ≤ 2.0 ppm Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm Ce (Cerium): ≤ 0.005 ppm Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm Cr (Chromium): ≤ 0.005 ppm Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm Fe (Iron): ≤ 0.020 ppm K (Potassium): ≤ 2 ppm La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm Li (Lithium): ≤ 0.2 ppm Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm Na (Sodium): ≤ 4.0 ppm Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm Pb (Lead): ≤ 0.030 ppm Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm Sr (Strontium): ≤ 0.20 ppm Tl (Thallium): ≤ 0.20 ppm Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm Zn (Zinc): ≤ 0.020 ppm |
Legal Information【法律信息】 | SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
grade【等级】 | for inorganic trace analysis |
Assay【测定】 | 99.995% |
form【形式】 | solid |
potency【效能】 | 2004 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 7-9 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
mp | 646 ℃ |
solubility【溶解性】 | 1860 g/L |
density | 3.97 g/cm3 at 20 ℃ |
bulk density【堆积密度】 | 1800 kg/m3 |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
InChI | 1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1 |
InChI key | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H361f |
Precautionary Statements | P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Repr. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |