您的位置:首页 > 产品中心 > 7783-20-2, 硫酸铵
硫酸铵
Ammonium sulfate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4057838 | 1 KG | 581 | |||
4057838 | 5 KG | 1900 | |||
4057838 | 50 KG | 11860 |
产品别名
7783-20-2
硫酸铵
Ammonium sulfate
Mascagnite
硫铵石
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (NH4)2SO4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Molecular weight | 132.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
MDL number | MFCD00003391 | ||||||||||||||||||||||||||||
EC Index Number【EC索引号】 | 231-984-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
General description【一般描述】 | for biochemistry | ||||||||||||||||||||||||||||
Application【应用】 | Ammonium sulfate for biochemistry. CAS No. 7783-20-2, EC Number 231-984-1. | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysis Note【分析说明】 | Assay (alkalimetric) | ≥ 99.5 % | Insoluble matter | ≤ 0.005 % | pH-value (5 %; water) | 4.5 - 5.5 | Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 % | Nitrate (NO₃) | ≤ 0.001 % | Phosphate (PO₄) | ≤ 0.0005 % | As (Arsenic) | ≤ 0.0001 % | Ca (Calcium) | ≤ 0.001 % | Cd (Cadmium) | ≤ 0.0001 % | Cu (Copper) | ≤ 0.0001 % | Fe (Iron) | ≤ 0.0002 % | Pb (Lead) | ≤ 0.0001 % | Zn (Zinc) | ≤ 0.0001 % | Residue on ignition (as sulfate) | ≤ 0.01 % | |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
vapor pressure【蒸汽压】 | <1 Pa ( 25 ℃) |
potency【效能】 | 2840 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 5 (100 g/L in H2O) |
mp | >280 ℃ (dec.) (lit.) |
solubility【溶解性】 | 754-764 g/L |
density | 1.77 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
bulk density【堆积密度】 | 850 kg/m3 |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
SMILES string | N.N.OS(O)(=O)=O |
InChI | 1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4) |
InChI key | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |