您的位置:首页 > 产品中心 > 001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
产品别名
001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
732强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
一、执行标准
GB/T 13659-2008 DL/T519-2004
本产品是在苯乙烯—二乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(-SO3H)的离子交换树脂,其酸性相当硫酸、盐酸等无机酸,它在碱性、中性,甚至酸介质中都显示离子交换功能。本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。
本产品原牌号732#,相当于美国:Amberlite IR-120,Dowex-50;德国:Lewatit-100;
二、理化性能指标
项 目 | 001×7 | 001×7FC | 001×7MB |
树脂结构 | 苯乙烯-二乙烯苯 | ||
外观 | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | ||
功能基团 | -SO3H | ||
质量全交换容量(干)(mmol/g) | ≥4.5 | ||
体积全交换容量(湿)(mmol/mol) | ≥1.9 | ≥1.8 | |
含水量(%) | 45.0-50.0 | ||
湿视密度(g/ml) | 0.77-0.87 | ||
湿真密度(g/ml) | 1.250-1.290 | ||
有效粒径 mm | 0.400-0.700 | ≥0.500 | (0.550-0.900) |
均一系数 | ≤1.6 | ≤1.4 | |
粒度范围 ≥95% | 0.315-1.25mm | 0.45-1.25mm | 0.5-1.25mm |
下限粒度% | <0.315mm | <0.450mm | <0.500mm |
≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
渗磨圆球率c% | ≥60.00 | ||
转型膨胀率(%) | Na+ → H+ | ||
≤10 | |||
出厂形式 | Na+ |
三、使用时参考指标
项 目 | 参考值 | |
PH使用范围 | 1-14 | |
最高使用温度℃ | 氢型 | 100 |
钠型 | 120 | |
运行流速m/h | 15-30 | |
再生液浓度 | HCl:4-5%; NaOH:4-5% |
四、用途
硬水软化,纯水制备,湿法冶金,稀有元素分离,氨基酸吸附提取等,也可作为催化剂和脱水剂。主要用于水处理、制糖、制药、味精、湿法冶金等行业。001×7FC为浮动床装置首选品种,001×7MB为混合床装置首选品种。