您的位置:首页 > 产品中心 > 148504-34-1, 钙黄绿素-AM
钙黄绿素-AM
Calcein-AM
产品编号: | 3421807 |
规格: | Small Package (20 X 50 μg ), ≥95.0% (HPLC) |
CAS NO: | 148504-34-1 |
包装规格: | 20 X 50 μG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Sigma-Aldrich |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3421807 | 20 X 50 μG | 9300 |
产品别名
148504-34-1
钙黄绿素-AM
Calcein-AM
Calcein O,O′-diacetate tetrakis(acetoxymethyl) ester
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C46H46N2O23 |
Molecular weight | 994.86 |
MDL number | MFCD05861516 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329758218 |
Application【应用】 | 钙黄绿素-AM 是一种钙黄绿素的非荧光细胞渗透衍生物,在细胞质内水解后发荧光。钙黄绿素-AM 用作细胞活力染色剂和多药耐药(MDR)外排转运蛋白的中性底物。 钙黄绿素的非荧光细胞渗透衍生物,水解后发出荧光。 用作多药耐药蛋白MRP的中性底物;用于肿瘤研究。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
Assay【测定】 | ≥95.0% (HPLC) |
fluorescence【荧光】 | λex 496 nm; λem 516 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+ |
storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
SMILES string | CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45 |
InChI | 1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3 |
InChI key | XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |