您的位置:首页 > 产品中心 > 18457-55-1, (S)-(-)-紫苏醇
(S)-(-)-紫苏醇
(S)-(-)-Perillyl alcohol
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3332844 | ≥95%, FG | 732 | |||
3332844 | 100 G | 2930 | |||
3332844 | 1 KG | 6100 | |||
3332844 | 5 KG | 26430 |
产品别名
18457-55-1
(S)-(-)-紫苏醇
(S)-(-)-Perillyl alcohol
p-Mentha-1,8-diene-7-ol
对薄荷-1,8-二烯-7-醇
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C10H16O |
Molecular weight | 152.23 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2664 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 2024 |
MDL number | MFCD00062995 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901225 |
Flavis number【Flavis编号】 | 2.060 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥95% |
optical activity【旋光性】 | [α]20/D −88°, c = 1 in methanol |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 119-121 ℃/11 mmHg (lit.) |
density | 0.96 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | fatty; green |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1 |
InChI | 1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1 |
InChI key | NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 230.0 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 110 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |