您的位置:首页 > 产品中心 > 7558-80-7, 磷酸钠 一元
磷酸钠 一元
Sodium phosphate monobasic
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3241545 | 500 G | 1930 | |||
3241545 | 1 KG | 3120 |
产品别名
7558-80-7
磷酸钠 一元
Sodium phosphate monobasic
Monosodium phosphate
Sodium dihydrogen phosphate
Monosodium dihydrogen orthophosphate
正磷酸二氢钠
磷酸一钠
磷酸二氢钠
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | NaH2PO4 |
Molecular weight | 119.98 |
EC number【EC 号】 | 231-449-2 |
MDL number | MFCD00003527 |
eCl@ss | 38070208 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24899786 |
NACRES | NA.25 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
product line【产品线】 | BioXtra |
Assay【测定】 | ≥99.0% |
form【形式】 | powder |
impurities【杂质】 | ≤0.1% Insoluble matter |
pH【pH值(酸碱度)】 | 4.0-6.0 (20 ℃, 1 M in H2O) |
solubility【溶解性】 | H2O: 1 M, clear, colorless |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.05% sulfate (SO42-): ≤0.05% |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤0.005% Ca: ≤0.01% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.002% K: ≤0.2% Mg: ≤0.005% NH4+: ≤0.05% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% |
absorption【吸光度】 | ≤0.2 at 260 in H2O at 1 M ≤0.2 at 280 in H2O at 1 M |
SMILES string | [Na+].OP(O)([O-])=O |
InChI | 1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
InChI key | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |