您的位置:首页 > 产品中心 > 7558-79-4, 磷酸钠二元 二元
磷酸钠二元 二元
Sodium phosphate dibasic
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3241512 | 100 G | 820 | |||
3241512 | 500 G | 2300 | |||
3241512 | 1 KG | 3230 | |||
3241512 | 5 KG | 9400 |
产品别名
7558-79-4
磷酸钠二元 二元
Sodium phosphate dibasic
Sodium hydrogenphosphate
Disodium phosphate
Disodium hydrogen phosphate
sec-Sodium phosphate
磷酸一氢钠
磷酸氢二钠
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | Na2HPO4 |
Molecular weight | 141.96 |
EC number【EC 号】 | 231-448-7 |
MDL number | MFCD00003496 |
eCl@ss | 38070211 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24899769 |
NACRES | NA.25 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
product line【产品线】 | BioXtra |
Assay【测定】 | ≥99.0% |
form【形式】 | powder or crystals |
impurities【杂质】 | ≤0.1% Insoluble matter |
pH【pH值(酸碱度)】 | 8.0-11.0 (20 ℃, 1 M in H2O) |
pKa (25 ℃) | (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid) |
solubility【溶解性】 | H2O: 1 M at 20 ℃, clear, colorless |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.05% sulfate (SO42-): ≤0.05% |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤0.0005% Ca: ≤0.002% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.002% K: ≤0.005% Mg: ≤0.005% NH4+: ≤0.05% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% |
absorption【吸光度】 | <0.05 at 260 in H2O at 1 M <0.05 at 280 in H2O at 1 M |
SMILES string | [Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O |
InChI | 1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
InChI key | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |