您的位置:首页 > 产品中心 > 465-99-6, Hederagenin
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3095493 | 10 MG | 3570 |
产品别名
465-99-6
Hederagenin
3,23-Dihydroxyolean-12-en-28-acid
CAULOSAPOGENIN
Hederagenic acid
Astrantiagenin E
hederagenol
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C30H48O4 |
Molecular weight | 472.70 |
MDL number | MFCD00017385 |
NACRES | NA.25 |
Application【应用】 | Hederagenin (3,23-Dihydroxyolean-12-en-28-acid), a triterpenoid saponin, is used to study the properties of triterpenoid saponins as biopesticides that prevent fungal growth, bacterial growth, and viral plant diseases. Hederagenin may be used as a reference in assays to detect it in biological fluids. |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | Saponin. Anti-inflammatory. |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
Assay【测定】 | ≥97% (HPLC) |
solubility【溶解性】 | methanol: 1 mg/mL |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
SMILES string | O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC=C4[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)([H])[C@]1(C)CO |
InChI | 1S/C30H48O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,20-23,31-32H,8-18H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
InChI key | PGOYMURMZNDHNS-MYPRUECHSA-N |
packaging【包装】 | 10 mg in glass bottle |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H302 |
Precautionary Statements | P264 - P270 - P301 + P312 + P330 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |