您的位置:首页 > 产品中心 > 117-84-0, 邻苯二甲酸二正辛酯
邻苯二甲酸二正辛酯
Di-n-octyl Phthalate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3075408 | 50 MG | 1150 |
产品别名
117-84-0
邻苯二甲酸二正辛酯
Di-n-octyl Phthalate
DNOP
Phthalic Acid Di-n-octyl Ester
邻苯二甲酸二辛酯
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C24H38O4 |
Molecular weight | 390.56 |
Beilstein | 1915994 |
EC number【EC 号】 | 204-214-7 |
MDL number | MFCD00015292 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329769639 |
NACRES | NA.24 |
General description【一般描述】 | This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com. |
Application【应用】 | Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. |
Other Notes【其他说明】 | Ion Mobility: TWCCSN2 value of 217.3 Å2 [M+Na]+ The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer. For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com. Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage. TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value. P/N 88173 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace. |
Legal Information【法律信息】 | TraceCERT is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
grade【等级】 | certified reference material TraceCERT® |
product line【产品线】 | TraceCERT® |
shelf life【保质期】 | limited shelf life, expiry date on the label |
technique(s) | HPLC: suitable gas chromatography (GC): suitable |
density | 0.980 g/mL at 20 ℃ (lit.) |
application(s) | environmental |
format【格式】 | neat |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
SMILES string | CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC |
InChI | 1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
InChI key | MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N |
packaging【包装】 | Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone. |
安全信息
Hazard Statements | H413 |
Precautionary Statements | P273 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Chronic 4 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 1 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 228.2 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 109.0 ℃ - closed cup |