PVDF膜和NC膜作为Western印迹应用中最常用的两种类型的膜,各有什么特点?我们该如何选择?
印迹所使用的膜的类型可能影响下列因素:
•蛋白质结合能力
•是否需要用醇预湿
•开展多次剥离(stripping)和再生检测(reprobing)实验的能力
•蛋白质观察
•长期印迹保存
•信噪比
聚偏二氟乙烯(PVDF)和硝酸纤维素是Western印迹应用中最常用的两种类型的膜。
与硝酸纤维素膜相比,电转到PVDF膜上有许多优点。PVDF膜可提供更好的蛋白质截留率、物理强度和广泛的化学兼容性(Pluskal等,1986)。其中更高的机械强度和出色的耐化学性让PVDF膜成为免疫检测中各种染色应用和二次检测的理想选择。使用PVDF膜的另一个优点是,单块凝胶上的平行重复泳道可用于各种应用中,如考马斯蓝染色,接着切割条带进行N端测序,蛋白质水解/肽段分离/内部测序,以及免疫检测(Kurien等,2003)。市售的硝酸纤维素膜的典型结合能力是80 – 100 μg/cm2,而PVDF膜的结合能力是100 – 200 μg/cm2。
在检测血清中人免疫缺陷病毒(HIV)时直接比较PVDF和硝酸纤维素膜,结果表明,PVDF膜有着更好的总体HIV抗原截留率,并且有助于改善提高抗体对糖基化包膜抗原的检测(Lauritzen和 Pluskal,1998)。硝酸纤维素膜和PVDF膜的特性比较详见表1。
表1. PVDF和硝酸纤维素膜特性及应用的比较
特性/应用 | 硝酸纤维素 | PVDF |
物理强度 | 差 | 好 |
蛋白质结合能力 | 80 – 100 μg/cm2 | 100 – 300 μg/cm2 |
耐溶剂性 | 否 | 是 |
Western转移 | 是 | 是 |
总蛋白染料 | 胶体金 | 胶体金 |
丽春红 | 丽春红 | |
氨基黑 | 氨基黑 | |
印度墨汁 | 印度墨汁 | |
Sypro®印迹染料 | 考马斯蓝染料 | |
检测 | 显色 | 显色 |
化学发光 | 化学发光 | |
荧光 | 荧光 | |
放射性 | 化学荧光 | |
放射性 | ||
双印迹方法 | 否 | 是 |
快速免疫检测 | 否 | 是 |
Western再次杂交 | 是 | 是 |
Edman测序 | 否 | 是 |
氨基酸分析 | 是 | 是 |
SDS存在下的结合 | 差 | 好 |
膜上消化或质谱分析 | 否 | 是 |
直接MALDI-TOF MS分析 | 否 | 是 |
数据可存档 | 否 | 是 |
默克密理博提供四种PVDF膜:
• Immobilon®-P膜(0.45 μm)是一种通用的基质,适用于一般的免疫印迹应用。
• Immobilon®-PSQ膜(0.2 μm)适用于蛋白质测序和低分子量蛋白的免疫印迹。它有着更高的蛋白质结合能力以及比0.45 μm膜更高的截留率。
• Immobilon®-FL膜(0.45 μm)是为荧光免疫检测而开发的。它在多种激发和发射波长范围内的荧光背景都极低。
• Immobilon®-E膜(0.45 μm)是第一个用于蛋白质印迹的PVDF膜,可以用水性转移缓冲液润湿。这省去了其他PVDF膜所需的酒精预湿步骤。
Immobilon®转印膜以卷膜和方片膜形式提供。预切好的膜与所有预制胶以及大部分市售的凝胶电泳系统兼容。Immobilon®转印膜的性质详见表2。表3列出了与最常用的电泳系统相匹配的Immobilon®预切膜的尺寸。表4列出了与现有的预制胶相匹配的Immobilon®预切膜的尺寸。
表2. Immobilon® PVDF转印膜的性质和应用
Immobilon®-P转印膜 | Immobilon®-PSQ转印膜 | Immobilon®-FL转印膜 | Immobilon®-E PVDF膜 | |
描述 | 为结合从各种凝胶基质上转移的蛋白质而优化 | 均一的孔径结构带来分子量<20 kDa的蛋白质的出色结合 | 为荧光免疫检测应用而优化 | 首个用于蛋白质印迹的PVDF膜,可以用水性转移缓冲液润湿 |
组成 | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
孔径大小 | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.45 μm | 0.45 μm |
疏水性 | 疏水 | 疏水 | 疏水 | 疏水 |
应用 | Western印迹 | 低分子量 | Western印迹 | Western印迹 |
结合分析 | Western印迹 | 斑点/狭缝印迹 | ||
氨基酸分析 | 氨基酸分析 | 荧光免疫检测 | ||
N端蛋白测序 | 质谱分析 | |||
斑点/狭缝印迹 | N端蛋白测序 | |||
糖蛋白观察 | ||||
脂多糖分析 | ||||
质谱分析 | ||||
检测方法 | 显色 | 显色 | 荧光 | 化学发光 |
化学荧光 | 荧光 | 显色 | 显色 | |
化学发光 | 化学荧光 | 化学荧光 | 放射性 | |
放射性 | 化学发光 | 化学发光 | ||
放射性 | ||||
蛋白质结合能力 | 胰岛素:160 μg/cm2 | 胰岛素:262 μg/cm2 | 胰岛素:155 μg/cm2 | 胰岛素:160 μg/cm2 |
BSA:215 μg/cm2 | BSA:340 μg/cm2 | BSA:205 μg/cm2 | BSA:215 μg/cm2 | |
山羊IgG:294 μg/cm2 | 山羊IgG:448 μg/cm2 | 山羊IgG:300 μg/cm2 | 山羊IgG:294 μg/cm2 | |
兼容的可逆染料 | 透射法 | 透射法 | 透射法 | 透射法 |
丽春红 | 丽春红 | 丽春红 | 丽春红 | |
CPTS | CPTS | CPTS | Sypro® ruby | |
甲苯胺蓝 | 甲苯胺蓝 | Sypro印迹染料 | ||
Sypro®印迹染料 | Sypro印迹染料 | |||
兼容的不可逆染料 | 考马斯亮蓝染料 | 考马斯亮蓝染料 | 考马斯亮蓝染料 | 考马斯亮蓝 |
氨基黑 | 氨基黑 | 氨基黑 | 氨基黑 | |
印度墨汁 | 印度墨汁 | 印度墨汁 | ||
胶体金 | 胶体金 | 胶体金 |
表3. Immobilon® PVDF预切转印膜和匹配的电泳系统
Manufacturer | Vertical Gel Box | Gel size(cm) | Immobilon® Size (cm) | Immobilon® NOW format compatible | Immobilon®-P 0.45 μm | Immobilon®-PSQ 0.2 μm | Immobilon®-FL 0.45 μm* | Immobilon®-E 0.45 μm |
GE Healthcare | SE 250 Mighty Small™ | 8 × 7 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |
SE 260 Mighty Small™ | 8 × 9.5 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | |||
miniVE | 8 × 9.5 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | |||
8.5 × 10 | 10 × 10 | IPVH10100 | ISEQ10100 | IPFL10100 | ||||
SE 400 | 14 × 16 | 15 × 15 | IPVH15150 | ISEQ15150 | ||||
SE 600 | 14 × 16 | 15 × 15 | IPVH15150 | ISEQ15150 | ||||
14 × 8 | 13.5 × 8.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | ||||
Bio-Rad | Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ | 8.3 × 7.3 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |
Criterion™, Criterion™ Dodeca™ | 13.3 × 8.7 | 13.5 × 8.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | |||
PROTEAN® II xi | 16 × 16 | 15 × 15 | IPVH15150 | ISEQ15150 | ||||
16 × 20 | 26.5 × 375 | IPVH00010 | ISEQ00010 | IPFL00010 | ||||
PROTEAN® II XL | 19.3 × 18.3 | 20 × 20 | IPVH20200 | ISEQ20200 | IPFL20200 | |||
PROTEAN® Plus Dodeca™ | 20 × 20.5 | 26 × 26 | ISEQ304F0 | ISEQ304F0 | ||||
Mini-PROTEAN® Tetra | 8.3 × 7.3 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 | |
Invitrogen | XCell SureLock™ Mini-Cell | 8 × 8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |
XCell4 SureLock™ Midi | 8 × 13 | 8.5 × 13.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | |||
Thermo Scientific | Owl® P81, P82, P8DS | 10 × 10 | 10 × 10 | IPVH10100 | ISEQ10100 | IPFL10100 | ||
Owl® P82, P8DS | 8 × 10 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | |||
Owl® P9DS | 16 × 16 | 15 × 15 | IPVH15150 | ISEQ15150 | ||||
Owl® P10PS | 20 × 20.5 | 20 × 20 | IPVH20200 | ISEQ20200 | IPFL20200 |
表4. Immobilon® PVDF预切转印膜和匹配的预制胶
Manufacturer | Vertical Gel Box | Gel size(cm) | Immobilon® Size (cm) | Immobilon® NOW format compatible | Immobilon®-P 0.45 μm | Immobilon®-PSQ 0.2 μm | Immobilon®-FL 0.45 μm* | Immobilon®-E 0.45 μm |
Bio-Rad | Mini-PROTEAN™ TGX, Mini-PROTEAN™ TGX Stain-Free | 8.6 × 6.8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | |
Criterion™ TGX, Criterion™ TGX Stain-Free, Criterion™ Tris-HCl, Criterion™ Stain-Free Tris-HCl, Criterion™ XT Bis-Tris | 13.3 × 8.7 | 13.5 × 8.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | |||
Lonza | PAGEr® Gold | 9 × 10 | 8 × 10 | ■ | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | |
10 × 10 | 10 × 10 | IPVH10100 | ISEQ10100 | IPFL10100 | ||||
NuSep | nUView Tris-Glycine, Stain Free | 8.6 × 6.8 | 8.4 × 7 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IPFL07810 | IEVH07850 | |
8 × 8 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | ||||
Invitrogen | NuPAGE® , Bolt® | 8 × 8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |
Novex® | 8 × 8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 | |
E-PAGE | 13.5 × 10.8 | 13.5 × 8.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | |||
Expedeon | RunBlue™ TEO-Tricine SDS | 8 × 10 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | ||
RunBlue™ Tris-Bis | 10 × 10 | 10 × 10 | IPVH10100 | ISEQ10100 | IPFL10100 | |||
Genscript | ExpressPlus™ | 8 × 10 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IPFL10100 | IEVH08100 | |
SurePAGE™ | 8.6 × 6.8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 | |
Millipore Sigma | mPAGE™ | 8.6 × 6.8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |