您的位置:首页 > 产品中心 > 4674-50-4, 努卡酮
努卡酮
Nootkatone
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4093675 | ≥98%, FG | 815 | |||
4093675 | 25 G | 2700 | |||
4093675 | 100 G | 7970 |
产品别名
4674-50-4
努卡酮
Nootkatone
(+)-Nootkatone
(+)-香柏酮
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C15H22O |
Molecular weight | 218.33 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 3166 |
Beilstein | 4676969 |
EC number【EC 号】 | 225-124-4 |
MDL number | MFCD04974578 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329830570 |
Flavis number【Flavis编号】 | 07.089 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 |
Assay【测定】 | ≥98% |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | grapefruit; orange; sweet; woody; citrus |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
SMILES string | C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C |
InChI | 1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1 |
InChI key | WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H317 |
Precautionary Statements | P280 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Skin Sens. 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 2 |