您的位置:首页 > 产品中心 > Iron Cell Test
Iron Cell Test
产品编号: | 4060541 |
规格: | photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant® |
包装规格: | 25 TESTS |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Supelco |
优惠价: | 立即咨询 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
product line【产品线】 | Spectroquant® |
specific analyte(s) | iron |
measuring range | 0.05-4.00 mg/L (Fe) |
technique(s) | photometry: suitable |
compatibility【相容性】 | for use with Spectroquant® Move 100 for use with Spectroquant® Nova 60 A for use with Spectroquant® Prove 100 for use with Spectroquant® Prove 300 for use with Spectroquant® Prove 600 |
Detection Method | photometric |
storage temp.【储存温度】 | 15-25℃ |
基本信息
General description【一般描述】 | This Spectroquant MQuant All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates. The Spectroquant Method: photometric 0.05 - 4.00 mg/l Fe Spectroquant® |
Legal Information【法律信息】 | SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |