您的位置:首页 > 产品中心 > 5743-04-4, Cadmium acetate dihydrate
Cadmium acetate dihydrate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4060413 | 500 G | 2840 |
产品别名
5743-04-4
Cadmium acetate dihydrate
Cadmium acetate
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (CH3COO)2Cd · 2H2O |
Molecular weight | 266.53 |
MDL number | MFCD00150020 |
EC Index Number【EC索引号】 | 208-853-2 |
Analysis Note【分析说明】 | Assay (komplexometric (CH₃COO)₂Cd·2H₂O): ≥ 99.0 % Insoluble matter: ≤ 0.005 % Chloride (Cl): ≤ 0.001 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 % Ca (Calcium): ≤ 0.005 % Cu (Copper): ≤ 0.0005 % Fe (Iron): ≤ 0.0005 % Na (Sodium): ≤ 0.002 % Pb (Lead): ≤ 0.001 % Zn (Zinc): ≤ 0.002 % Substances not precipitated with H₂S (as sulphates): ≤ 0.1 % |
Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
Assay【测定】 | ≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric) |
form【形式】 | solid |
potency【效能】 | 333 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 7 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
mp | 256 ℃ (anhydrous) |
density | 2.01 g/cm3 at 20 ℃ |
bulk density【堆积密度】 | 950 kg/m3 |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.001% sulfate (SO42-): ≤0.005% |
cation traces【痕量阳离子】 | Ca: ≤ 0.005% Cu: ≤ 0.0005% Fe: ≤ 0.0005% Na: ≤ 0.002% Pb: ≤ 0.001% Zn: ≤ 0.002% |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
InChI | 1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
InChI key | AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS06,GHS08,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H301 - H312 - H330 - H340 - H350 - H372 - H410 |
Precautionary Statements | P201 - P202 - P273 - P280 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P310 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials |
WGK | WGK 3 |