您的位置:首页 > 产品中心 > 10102-25-7, 硫酸锂 一水合物
硫酸锂 一水合物
Lithium sulfate monohydrate
产品编号: | 3106082 |
规格: | BioUltra, ≥99.0% (T) |
CAS NO: | 10102-25-7 |
包装规格: | 100 G,500 G |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Sigma-Aldrich |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3106082 | 100 G | 1670 | |||
3106082 | 500 G | 5260 |
产品别名
10102-25-7
硫酸锂 一水合物
Lithium sulfate monohydrate
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | Li2SO4 · H2O |
Molecular weight | 127.96 |
EC number【EC 号】 | 233-820-4 |
MDL number | MFCD00149766 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 57651904 |
NACRES | NA.26 |
产品性质
product line【产品线】 | BioUltra |
Quality Level【质量水平】 | 200 |
Assay【测定】 | ≥99.0% (T) |
impurities【杂质】 | insoluble matter, passes filter test |
pH【pH值(酸碱度)】 | 4-7 (25 ℃, 1 M in H2O) |
solubility【溶解性】 | H2O: 1 M at 20 ℃, clear, colorless |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤5 mg/kg As: ≤0.1 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤50 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Na: ≤50 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
λ | 1 M in H2O |
UV absorption【紫外吸收】 | λ: 260 nm Amax: ≤0.3 λ: 280 nm Amax: ≤0.1 |
SMILES string | [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O |
InChI | 1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2 |
InChI key | RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H302 |
Precautionary Statements | P264 - P270 - P301 + P312 + P330 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |